|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| colore: | bianco | Canali: | 3 canale, canale 12 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 8-16 bit | Registrazione: | Rivelazione completa |
| Interfaccia di download: | Lettore di schede di deviazione standard o linea di USB | Tasso del campione: | 1024/Sec massimo |
| Risposta in frequenza:: | 0.05HZ a 60Hz | Verifica del segnale: | Display LCD |
| Rilevazione dello stimolatore cardiaco: | Supporto | ||
| Evidenziare: | holter di dinamico del ecg,elettro cardio grafico del ecg |
||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Cathy Fei
Telefono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343