![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Registratore LCD di Mini White Ambulatory con 12 dispositivi di Holter di Manica 3 e del canale ECG | Colore: | Bianco |
---|---|---|---|
Materiale: | Plastica | Manica: | 12 canale, canale 3 |
Tipo: | Prova ambulatoria del ecg | Sistema compatibile: | Windows XP, 7,8,10 |
Classificazione dello strumento: | Classe II | Garanzia: | 1 anno |
Alimentazione elettrica: | Una batteria «del AAA» | Tempo record: | 24 ore fino a 72 ore |
Uso: | per cardiologia, autoverifica domestica |
Manica | canali 12channels/3 | |
Supporto di memorizzazione | Carta di deviazione standard di memoria flash | |
Tempo di registrazione | 24/72 di ora | |
Dimensioni | 75mm×55mm×16mm | |
Trasferimento di dati | Connettore di deviazione standard Card/USB | |
peso | 48g | |
Accuratezza di registrazione | <30s> | |
Impedenza introdotta | >5MΩ | |
Registrazione a corta portata (PC) | 2000 segmenti | |
Esposizione in tempo reale del channelECG di 12channel /3 | ||
Funzione di gestione paziente di cartella sanitaria | ||
Funzione dell'allarme (i cavi pazienti cad da) | ||
Funzione doppia dinamica e statica | ||
Manica del pacificatore dell'rilevazione-indipendente dello stimolatore cardiaco | ||
Batterie | 1 batteria del AAA |
Circa il dispositivo del ecg del holter:
Il modello del dispositivo del ecg del holter è CV3000 ed i sistemi dinamici di ECG adottano un sistema di 12 cavi o un sistema di 3 canali della norma internazionale, che può registrare la forma d'onda di ECG per le fino a 72 ore di 24 ore ed analizzare continuamente la forma d'onda di ECG dal software del PC. È applicabile per uso nell'istituto ospedaliero e nella comunità. I dispositivi del ecg del holter dalla società di VH possono incontrarsi per tutte le richieste degli utenti dentro dappertutto.
Le caratteristiche di software:
Analisi del *Peacemaker
analisi di *HRV/HRT
analisi di *Arrhythmia
Analisi *Atrial di fibrillazione
analisi *Obstructive di sindrome dell'apnea nel sonno
analisi di segmento di *ST e valutazione del miocardio di ischemia
lo strumento del *Demix è a disposizione discriminare e pubblicare le forme differenti di QRS
Alternanza del *T-Wave
Dispersione di *QT
*Options: Media ECG: VCG e VIP
Persona di contatto: Ms. Cathy Fei
Telefono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343