![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | 12 a macchina tenuto in mano di Manica ECG basati sul sistema operativo Windows | Numero di modello: | CV1200 |
---|---|---|---|
Tipo: | sforzo | Funzione: | monitor automatico ed analisi ECG! |
Cavo: | cavo simultaneo 12 | modo del collegamento: | USB al PC |
Evidenziare: | Poctet ECG,dispositivo del monitoraggio del ecg |
Macchina automatica di Digital ECG con un cavo paziente e un ergometro di 12 cavi
Descrizione
Marca commerciale | V&H |
Numero di modello | CV1200 |
Luogo d'origine | Pechino, Cina (continente) |
Colore | Grey nero di Hite |
Modo di trasferimento | USB |
1. Misure automatiche ed interpretazione di ECG
2. Il CE approva
3. 12 - canale ECG con la misura della st
Sistema di prova di sforzo CV-1200
Il sistema di prova di sforzo CV-1200 è una soluzione perfetta per la diagnosi della cardiologia, fornisce l'annotazione, esposizione, archivata ed analizza la registrazione di ECG ed altre misure.
Come stazione di lavoro multifunzionale di ECG, i sistemi di acquisizione di CV1200 ECG aumentano la funzione di prova di sforzo, vi darà una sensibilità completamente nuova, che vi aiuterà funziona rapidamente, diagnostica esattamente ed ottiene ad un nuovo ad alto livello della vostra carriera. I sistemi di acquisizione di ECG possono funzionare uniformemente collegare mediante interfaccia alla pedana mobile ed all'ergometro.
Caratteristiche standard
Specificazione
Specificazione CV-1200 | ||
Sistema
|
Monitor | 17" colore, di alta risoluzione |
Interfaccia operatore | Tastiera alfanumerica standard del PC e topo | |
Requisito di potere | 110/230V, 50/60Hz | |
Batteria | capacità di emergenza ECG con l'alimentazione elettrica interna ininterrotta per fino a 3 minuti | |
Sistema operativo | Microsoft Windows XP, ergometro, pedana mobile, NIBP | |
Stampa | Carta millimetrata | Termo reattivo, Z-popolare, larghezza, A4 |
Sensibilità di carta | 12.5/25/50 mm/sec | |
Sensibilità | 5/10/20mm/mV | |
Formato della stampa | 6/12 di stampato del canale, Adeguamento automatico della linea di base |
|
Data tecnica | Risposta in frequenza |
0.05-70Hz (+3dB) |
Frequenza di campionamento | 1000Hz/ch | |
CMR | >90dB | |
Potenziale di elettrodo massimo | CC di +300mV | |
Isolamento | 4000V | |
Porro corrente | <10> | |
Risoluzione di Digital | 12 bit | |
Gamma dell'input | +10 sistemi MV | |
Software facoltativo | Misure automatiche ed interpretazione di ECG, Cardiografo di vettore Potenziali recenti ventricolari, dispersione di quarto |
|
Stato dell'ambiente | Funzionamento di temperatura | 10 - 40 |
Stoccaggio di temperatura | -10 - 50 | |
Funzionamento di pressione | 860hPa a 1060hPa |
Persona di contatto: Ms. Cathy Fei
Telefono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343