![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | bianco | Canali: | 3 canale, canale 12 |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 8-16 bit 8-16 bit | Interfaccia record di download: | Lettore di schede di deviazione standard o rivelazione del lineFull di USB |
Tasso del campione: | 1024/Sec massimo | Interfaccia di download: | Lettore di schede di deviazione standard o linea di USB |
Risposta in frequenza: | 0.05HZ a 60Hz | Verifica del segnale: | Display LCD |
Rilevazione dello stimolatore cardiaco:: | Supporto | ||
Evidenziare: | dispositivo ambulatorio del monitoraggio,monitoraggio ambulatorio del ecg |
Ambulatorio bianco ECG che controlla Holter con il piccolo registratore, 12 Manica
Persona di contatto: Ms. Cathy Fei
Telefono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343