|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | ECG senza fili per l'IOS | Tipo: | Riposo |
|---|---|---|---|
| modo di trasferimento: | Bluetooth | La defibrillazione protegge: | accessorio |
| Canale: | Canale di norma 12 | Costante di tempo: | >3.2Sec |
| energia: | 2 batterie AA | Risoluzione: | 0.4UV |
| Evidenziare: | macchina dell'elettrocardiografo,dispositivo del monitoraggio del ecg |
||
![]()
| Frequenza di campionamento |
A/D: 24K SPS/Ch Registrazione: 1K SPS/Ch |
| Precisione di quantizzazione |
A/D: 24 bit Registrazione: 16 bit |
| Rifiuto di modo comune | >110dB |
| Risoluzione | 0.4uV |
| Impedenza dell'input | >20M |
| Risposta in frequenza | 0.05-250Hz (±3bB) |
| Costante di tempo | >3.2Sec |
| Potenziale di elettrodo massimo | CC di ±300mV |
| Gamma dinamica | ±15mV |
| Potere | batterie 2xAA |
| Comunicazione | Bluetooth |
| Progetto di defibrillazione | Accessorio |
![]()
![]()
Stato della luce del LED sul registratore di acquisizione
FUORI DA: spento----Colore: Nessuno
SU: Potere sopra-----Colore: Verde
![]()
Persona di contatto: Ms. Cathy Fei
Telefono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343