![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | grigio | Tipo: | Misure di riposo ed interpretazioni di ECG |
---|---|---|---|
modo del collegamento: | Cavo USB | campionatura: | 1000 S/S/Ch, 12 bit, una registrazione simultanea di 12 cavi |
Risposta in frequenza: | Risposta in frequenza: 0.05-250Hz (+3dB) | Rifiuto di modo comune: | >90db |
Impedenza dell'input: | >10m | Costante di tempo: | Sec 3,2 |
Potenziale di elettrodo massimo: | CC di +300mV | Gamma dinamica: | +10mV |
Tensione dell'isolato: | 4000V | ||
Evidenziare: | Poctet ECG,dispositivo del monitoraggio del ecg |
Persona di contatto: Ms. Cathy Fei
Telefono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343