![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | bianco | Tipo: | Dispositivo ambulatorio di Holter ECG |
---|---|---|---|
Canale: | 3 canali e 12 cavi | Interfaccia di download: | Lettore di schede di deviazione standard o linea di USB |
Risoluzione: | 8-10 bit | Tasso del campione: | 1024/Sec massimo |
rilevazione del pacificatore: | Supportato | tempo di registrazione: | 24h-36H, fino a 48h con il canale 3 |
registratore: | Più dell'elite con il LCD | ||
Evidenziare: | macchina senza fili del ecg,dispositivi di sorveglianza cardiaci |
Dispositivo del monitoraggio di Ecg di Manica del Usb 12, sistema di registrazione astuto bianco di Holter
Persona di contatto: Ms. Cathy Fei
Telefono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343